模型库¶
这一页列出了预训练和预包装的模型档案,准备好通过TorchServe进行推理服务。 要提议一个模型以供包含,请提交一个pull request。
特别感谢PyTorch社区,这些模型存档的生成使用了他们的Model Zoo和模型示例。
| 模型 | 类型 | 数据集 | 尺寸 | 下载 | 好的,我明白了。请提供待翻译的文本内容。 | 模型模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlexNet | 图像分类 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | 急切 |
| DenseNet161 | 图像分类 | ImageNet | 106 MB | .mar | kitten.jpg | 急切 |
| ResNet 18模型 | 图像分类 | ImageNet | 41 MB | .mar | kitten.jpg | 急切 |
| VGG16 | 图像分类 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | 急切 |
| Squeezenet 1_1 | 图像分类 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | 急切 |
| MNIST数字分类器 | 图像分类 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | 急切 |
| ResNet 152 | 图像分类 | ImageNet | 214 MB | .mar | kitten.jpg | 急切 |
| Faster RCNN | 目标检测 | COCO | 148 MB | .mar | persons.jpg | 急切 |
| MASK RCNN | 目标检测 | COCO | 158 MB | .mar | persons.jpg | 急切 |
| 文本分类器 | 文本分类 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | 急切 |
| FCN ResNet101模型 | 图像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | 急切 |
| DeepLabV3 ResNet101 | 图像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | 急切 |
| BERT标记分类 | 词性标注 | AG_NEWS | 384.7 MB | .mar | sample_text.txt | 急切 |
| BERT序列分类 | 序列分类 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | 急切 |
| AlexNet 脚本 | 图像分类 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | PyTorch脚本化 |
| Densenet161 脚本 | 图像分类 | ImageNet | 105 MB | .mar | kitten.jpg | PyTorch脚本化 |
| ResNet18 脚本 | 图像分类 | ImageNet | 42 MB | .mar | kitten.jpg | PyTorch脚本化 |
| VGG16 脚本 | 图像分类 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | PyTorch脚本化 |
| Squeezenet 1_1 脚本 | 图像分类 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | PyTorch脚本化 |
| MNIST数字分类器脚本 | 图像分类 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | PyTorch脚本化 |
| ResNet 152 脚本 | 图像分类 | ImageNet | 215 MB | .mar | kitten.jpg | PyTorch脚本化 |
| 文本分类脚本 | 文本分类 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | PyTorch脚本化 |
| FCN ResNet 101 脚本 | 图像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | PyTorch脚本化 |
| DeepLabV3 ResNet 101 脚本 | 图像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | PyTorch脚本化 |
| MMF 活动识别 | 活动识别 | Charades | 549 MB | .mar | 372CC.mp4 | PyTorch脚本化 |
| BERT序列分类CPU | 序列分类 | AG_NEWS | 386.9 MB | .mar | sample_text.txt | PyTorch脚本化 |
| BERT序列分类 mGPU | 序列分类 | CAPTUM | 386.9 MB | .mar | sample_text_captum_input.txt | PyTorch脚本化 |
| BERT序列分类 | 序列分类 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | PyTorch脚本化 |
| 狗种分类 | 图像分类 | ImageNet | 1.1 KB | .war | kitten_small.jpg | 工作流 |
参考 示例 以了解更多关于上述模型的详细信息。